hemdwerk
Sie haben die Möglichkeit, Zahlungen per Vorkasse, per PayPal, per sofortüberweisung, per giropay, per Kreditkarte* oder auf
Rechnung über Payolution Rechnung vorzunehmen.
Währung: (€*)
PayPal ist der Online-Zahlungsservice, mit dem Sie sicher, einfach und schnell bezahlen – und das PayPal-Konto kostet Sie gar nichts.
Weitere Informationen zu PayPal finden Sie unter www.paypal.de.
Mit sofortüberweisung.de können Sie bei mehr als 8.000 Onlineshops einkaufen und Ihren Warenkorb bequem und einfach mit Ihrem Online-Banking-Konto (bei Ihrer Hausbank) bezahlen. Sie benötigen hierfür lediglich Kontonummer, Bankleitzahl, PIN und TAN.
Der Service ist für Sie als Kunde kostenlos. Sie müssen sich nicht registrieren.
Verfügbar für die Länder Deutschland, Österreich, Belgien und die Niederlande.
Weitere Informationen zu sofortüberweisung finden Sie unter
www.sofort.com.
Bitte begleichen Sie den Rechnungsbetrag ohne Abzug per Vorkasse.
Verwendungszweck: hemdwerk - AUFTRAGSNUMMER
Die Belastung Ihrer Kreditkarte erfolgt bei Bestellabschluss.
Beim Kauf auf Rechnung mit Payolution bekommen Sie immer zuerst die Ware und Sie haben immer eine Zahlungsfrist von 14 Tagen. Beim Rechnungskauf mit Payolution wird eine Servicegebühr von 4 €* pro Bestellung erhoben. Eine Lieferung an eine von der Rechnungsadresse abweichende Lieferadresse ist nicht möglich.
Der Anbieter behält sich das Recht vor, im Einzelfall bestimmte Zahlungsarten auszuschließen. Sie erhalten eine Rechnung mit ausgewiesener Mehrwertsteuer.
Die nachstehenden Versandkosten beinhalten die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Ab 100 € Warenwert versenden wir deutschlandweit kostenlos!
Bestimmungsland | Versandkosten | Details |
---|---|---|
Deutschland | 5,80 [2,60] €* | (Packstation möglich) |
Österreich | 8,90 [4,33] €* | |
Schweiz | 14,90 [3,61] €* | (ggf. zzgl. Zoll) |
Frankreich | 9,90 [4,33] €* | |
Italien | 10,90 [4,40] €* | |
Afghanistan | 21 [6,72] €* | |
Ägypten | 13,36 [3,61] €* | |
Albanien | 13,36 [3,61] €* | |
Algerien | 13,36 [3,61] €* | |
Andorra | 8,32 [3,61] €* | |
Angola | 13,36 [3,61] €* | |
Argentinien | 21 [6,72] €* | |
Armenien | 13,36 [3,61] €* | |
Aserbaidschan | 13,36 [3,61] €* | |
Äthiopien | 21 [6,72] €* | |
Australien | 21 [6,72] €* | |
Bahamas | 21 [6,72] €* | |
Bahrein | 21 [6,72] €* | |
Bangladesch | 21 [6,72] €* | |
Belgien | 10,90 [4,37] €* | |
Belize | 21 [6,72] €* | |
Bermuda | 21 [6,72] €* | |
Bolivien | 21 [6,72] €* | |
Bosnien Herzegovina | 8,40 [3,61] €* | |
Brasilien | 21 [6,72] €* | |
Brunei Darussalam | 21 [6,72] €* | |
Bulgarien | 11,90 [4,33] €* | |
Chile | 21 [6,72] €* | |
China | 21 [6,72] €* | |
Costa Rica | 21 [6,72] €* | |
Dänemark | 10,90 [4,51] €* | |
Dominikanische Republik | 21 [6,72] €* | |
Dschibuti | 21 [6,72] €* | |
Ecuador | 21 [6,72] €* | |
El Salvador | 21 [6,72] €* | |
Elfenbeinküste | 21 [6,72] €* | |
Estland | 11,90 [4,33] €* | |
Falkland Inseln | 21 [6,72] €* | |
Finnland | 12,90 [4,48] €* | |
Frankreich | 16,03 [4,33] €* | |
Französisch Guiana | 16,03 [4,33] €* | |
Französisch Polynesien | 16,03 [4,33] €* | |
Französisch Südliche Territorien | 16,03 [4,33] €* | |
Gambia | 21 [6,72] €* | |
Georgien | 21 [6,72] €* | |
Ghana | 21 [6,72] €* | |
Gibraltar | 21 [6,72] €* | |
Grenada | 21 [6,72] €* | |
Griechenland | 12,90 [4,48] €* | |
Grönland | 16,72 [3,61] €* | |
Großbritannien | 19,90 [6,72] €* | (ohne Kanalinseln) |
Guadeloupe | 21 [6,72] €* | |
Guam | 21 [6,72] €* | |
Guatemala | 21 [6,72] €* | |
Guinea | 21 [6,72] €* | |
Haiti | 21 [6,72] €* | |
Honduras | 21 [6,72] €* | |
Hong-Kong | 21 [6,72] €* | |
Indien | 21 [6,72] €* | |
Indonesien | 21 [6,72] €* | |
Irak | 21 [6,72] €* | |
Irland | 12,90 [4,44] €* | |
Island | 8,32 [3,61] €* | |
Israel | 16,72 [3,61] €* | |
Jamaika | 21 [6,72] €* | |
Japan | 21 [6,72] €* | |
Jordanien | 21 [6,72] €* | |
Kambodscha | 21 [6,72] €* | |
Kamerun | 21 [6,72] €* | |
Kanada | 21 [6,72] €* | |
Kapverden | 13,36 [3,61] €* | |
Kasachstan | 13,36 [3,61] €* | |
Katar | 21 [6,72] €* | |
Kenia | 21 [6,72] €* | |
Kirgistan | 21 [6,72] €* | |
Kolumbien | 21 [6,72] €* | |
Komoren | 21 [6,72] €* | |
Kroatien | 11,90 [4,51] €* | |
Kuba | 21 [6,72] €* | |
Kuweit | 21 [6,72] €* | |
Laos | 21 [6,72] €* | |
Lettland | 11,90 [4,37] €* | |
Libanon | 21 [6,72] €* | |
Liechtenstein | 12,61 [3,61] €* | (ggf. zzgl. Zoll) |
Litauen | 11,90 [4,37] €* | |
Luxemburg | 9,90 [4,22] €* | |
Lybien | 21 [6,72] €* | |
Macao | 21 [6,72] €* | |
Madagaskar | 21 [6,72] €* | |
Malaysia | 21 [6,72] €* | |
Malediven | 21 [6,72] €* | |
Malta | 12,90 [4,26] €* | |
Marokko | 16,72 [3,61] €* | |
Mauretanien | 13,36 [3,61] €* | |
Mauritius | 21 [6,72] €* | |
Mazedonien | 13,36 [3,61] €* | |
Mexiko | 21 [6,72] €* | |
Moldawien | 21 [6,72] €* | |
Monaco | 8,32 [3,61] €* | |
Mongolei | 21 [6,72] €* | |
Myanmar | 21 [6,72] €* | |
Namibia | 21 [6,72] €* | |
Nepal | 21 [6,72] €* | |
Neukaledonien | 21 [6,72] €* | |
Neuseeland | 21 [6,72] €* | |
Nicaragua | 21 [6,72] €* | |
Niederlande | 9,90 [4,37] €* | |
Niederländische Antillen | 16,17 [4,37] €* | |
Niger | 21 [6,72] €* | |
Nigeria | 21 [6,72] €* | |
Norwegen | 8,32 [3,61] €* | |
Oman | 21 [6,72] €* | |
Pakistan | 21 [6,72] €* | |
Panama | 21 [6,72] €* | |
Paraguay | 21 [6,72] €* | |
Peru | 21 [6,72] €* | |
Philippinen | 21 [6,72] €* | |
Polen | 8,90 [4,44] €* | |
Portugal | 11,90 [4,44] €* | |
Puerto Rico | 21 [6,72] €* | |
Rumänien | 10,90 [4,30] €* | |
Russland | 13,36 [3,61] €* | |
Sambia | 21 [6,72] €* | |
San Marino | 8,32 [3,61] €* | |
Saudi Arabien | 21 [6,72] €* | |
Schweden | 11,90 [4,51] €* | |
Senegal | 21 [6,72] €* | |
Serbien | 8,40 [3,61] €* | (ggf. zzgl. Zoll) |
Seychellen | 21 [6,72] €* | |
Simbabwe | 21 [6,72] €* | |
Singapur | 13,36 [6,72] €* | |
Slowakei | 10,90 [4,33] €* | |
Slowenien | 10,90 [4,40] €* | |
Spanien | 10,90 [4,37] €* | |
Spanien (Inselzustellung) | 30,41 [4,37] €* | |
Sri Lanka | 21 [6,72] €* | |
Südafrika | 21 [6,72] €* | |
Sudan | 21 [6,72] €* | |
Südkorea | 21 [6,72] €* | |
Surinam | 21 [6,72] €* | |
Syrien | 21 [6,72] €* | |
Tadschikistan | 21 [6,72] €* | |
Taiwan | 21 [6,72] €* | |
Tansania | 21 [6,72] €* | |
Thailand | 21 [6,72] €* | |
Togo | 21 [6,72] €* | |
Tschechien | 9,90 [4,37] €* | |
Tunesien | 13,36 [3,61] €* | |
Türkei | 13,36 [3,61] €* | |
Turkmenistan | 13,36 [3,61] €* | |
Uganda | 21 [6,72] €* | |
Ukraine | 13,36 [3,61] €* | |
Ungarn | 11,90 [4,58] €* | |
Uruguay | 21 [6,72] €* | |
USA | 21 [6,72] €* | |
Usbekistan | 13,36 [3,61] €* | |
VAE | 21 [6,72] €* | |
Vatikan | 8,32 [3,61] €* | |
Venezuela | 21 [6,72] €* | |
Vietnam | 21 [6,72] €* | |
Weißrussland | 13,36 [3,61] €* | |
WELT | 25 [25] €* | |
Yemen | 21 [6,72] €* | |
Zaire | 21 [6,72] €* | |
Zentralafrikanische Republik | 21 [6,72] €* | |
Zypern | 15,90 [4,30] €* |
Maßbekleidung: Die Lieferzeit sind abhängig vom gewählten Stoff. Die jeweiligen Lieferzeiten können Sie auf der Produktseite des Stoffs, im Konfigurator bei den Details Ihres Stoffs sowie im Warenrkorb einsehen.
Garantierte deutschlandweite Zustellung in 15 Werktagen, übrige EU + Schweiz 19 Werktage. Sie können diese Option zu jedem Hemd einzeln im Hemddesigner hinzubuchen.
Für Stoffmuster gelten die Werte in eckigen Klammern, für alle übrigen Artikel gelten die vorangestellten Werte.
Die Höhe der Versandkosten ist unabhängig von der Anzahl der Artikel und orientiert sich nur an Artikelart und Zielort.
Sofern die Lieferung in das Nicht-EU-Ausland erfolgt, können weitere Zölle, Steuern oder Gebühren vom Kunden zu zahlen sein, jedoch nicht an den Anbieter, sondern an die dort zuständigen Zoll- bzw. Steuerbehörden. Dem Kunden wird empfohlen, die Einzelheiten vor der Bestellung bei den Zoll- bzw. Steuerbehörden zu erfragen.